压胎机是一种利用液体静压力来拆装带有挡圈的轮圈和轮胎的设备。根据不同型号的轮胎和轮毂可选择相对应的机器和工装,我司根据不同运用场景可提供三种压胎机:极速压胎机,框厚压胎机,经济压胎机。
120吨:适合压装15英寸实心胎
160吨:适合压装16英寸实心胎
200吨:适合压装20英寸实心胎
250吨:适合压装25英寸实心胎
300吨:适合压装30英寸实心胎
350吨:适合压装33英寸实心胎
托普压胎机特点
下压速度快,效率高,满足高效率、高负荷的工作场景
标准参数
Model 型号 | TP80 | TP120 | TP150 | TP200 | TP250/TP300 | |
Pressure Capacity 压力 | ton | 80 | 120 | 150 | 200 | 250/300 |
Max. Piston Stroke 最大活塞行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
Cylinder Diameter 液压泵直径 | mm | 220 | 220 | 270 | 299 | 350 |
Motor Rated Power 马达额度功率 | kw | 2.8 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 15 |
内部宽度尺寸 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 2000 |
内部高度尺寸 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 |
操作台和压头直径 | mm | Φ620 | Φ620 | Φ730 | Φ730 | Φ880 |
Overall Dimension (H*W*T) 外形尺寸 | mm | 2100*1200*300 | 2100*1200*300 | 2500*1700*500 | 2500*1700*500 | 3200*2600*800 |
建议使用最大轮胎规格 | 825-15 | 825-15 | 1200-20 | 1200-24 | 23.5-25 | |
Total Weight 总重 | ton | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 3.5/4.0 |
压胎机选购指南
序号 | 轮胎规格 | 外直径*高 | 框架尺寸 | 压胎机型号 |
1 | 400-8 | 423*127 | 800*1200 | 100T压机 |
2 | 5.00-8 | 466*125 | 800*1200 | 100T压机 |
3 | 5.50-15 | 666*144 | 800*1200 | 100T压机 |
4 | 6.00-9 | 533*14 | 800*1200 | 100T压机 |
5 | 6.00-15 | 694*148 | 800*1200 | 100T压机 |
6 | 6.50-10 | 582*157 | 800*1200 | 100T压机 |
7 | 7.00-9 | 550*164 | 800*1200 | 100T压机 |
8 | 7.00-12 | 663*163 | 800*1200 | 100T压机 |
9 | 7.00-15 | 738*178 | 1000*1200 | 120T压机 |
10 | 7.50-15 | 768*188 | 1000*1200 | 120T压机 |
11 | 7.50-16 | 805*180 | 1000*1200 | 120T压机 |
12 | 8.25-12 | 732*202 | 1000*1200 | 120T压机 |
13 | 8.25-15 | 829*202 | 1000*1200 | 120T压机 |
14 | 15*41/2-8 | 382*107 | 800*1200 | 100T压机 |
15 | 16*6-8 | 416*156 | 800*1200 | 100T压机 |
16 | 18*7-8 | 452*155 | 800*1200 | 100T压机 |
17 | 18*7-9 | 452*155 | 800*1200 | 100T压机 |
18 | 21*8-9 | 523*180 | 800*1200 | 100T压机 |
19 | 23*9-10 | 595*212 | 800*1200 | 100T压机 |
20 | 23*10-12 | 592*230 | 800*1200 | 100T压机 |
21 | 27*10-12 | 680*236 | 800*1200 | 100T压机 |
22 | 28*9-15 | 700*230 | 800*1200 | 100T压机 |
23 | 28*12.5-15 | 706*300 | 800*1200 | 100T压机 |
24 | 140/55-9 | 380*130 | 800*1200 | 100T压机 |
25 | 200/50-10 | 458*198 | 800*1200 | 100T压机 |
26 | 250-15 | 726*235 | 800*1200 | 100T压机 |
27 | 300-15 | 827*256 | 1000*1200 | 120T 压机 |
28 | 355/65-15 | 825*302 | 1000*1200 | 120T压机 |
29 | 8.25-20 | 976*217 | 1200*1200 | 150T压机 |
30 | 9.00-16 | 880*212 | 1200*1200 | 150T压机 |
31 | 9.00-20 | 1005*236 | 1200*1200 | 150T压机 |
32 | 10.00-20 | 1041*248 | 1200*1200 | 150T压机 |
33 | 11.00-20 | 1058*270 | 1200*1200 | 150T压机 |
34 | 12.00-20 | 1112*285 | 1200*1200 | 150T压机 |
35 | 12.00-24 | 1218*300 | 1500*1700 | 200T压机 |
36 | 14.00-20 | 1250*316 | 1500*1700 | 200T压机 |
37 | 14.00-24 | 1340*328 | 1500*1700 | 200T压机 |
38 | 16.00-25 | 1446*390 | 1500*1700 | 200T压机 |
39 | 17.5-25 | 1368*458 | 1500*1700 | 200T压机 |
40 | 18.00-25 | 1620*500 | 1800*1800 | 250T压机 |
41 | 20.5-25 | 1455*500 | 1800*1800 | 250T压机 |
42 | 23.5-25 | 1620*580 | 1800*1800 | 250T压机 |
43 | 26.5-25 | 1736*650 | 1900*1900 | 300T压机 |
44 | 29.5-25 | 1840*730 | 2000*2000 | 300T压机 |
压胎机保养,售后
压胎机必须由压胎机工操作,其他人员禁止操作。
操作人员应熟练剥胎机操作要领,并严格按《用户手册》要求操作。
操作前和操作过程中:
应保持压胎机工作压力正常,工作压力应在 0.8-1.2MPa之间,不准随意调整。
操作过程中,发现有故障显示或异响,应立即停机检查,属设备本身问题应立即报专业人员处理,不得自行拆卸处理。
操作过程中,工具及附件应小心轻放,使用完毕后应关闭切断电源, 工具附件归 原位,清除拆胎机上的杂物、赃物。
定期清洁、润滑拆胎机各部件,检查工作压力表是否正常。
如您有任何疑问或需求,欢迎致电:0515-88210331
江苏托普车轮有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard