您当前的位置 : 首 页>> 产品中心>> 压胎机
压胎机

压胎机

  • 所属分类:压胎机
  • 浏览次数:
  • 发布日期:2019-09-27 15:22:34
详细介绍:

压胎机是一种利用液体静压力来拆装带有挡圈的轮圈和轮胎的设备。根据不同型号的轮胎和轮毂可选择相对应的机器和工装,我司根据不同运用场景可提供三种压胎机:极速压胎机,框厚压胎机,经济压胎机。


120吨:适合压装15英寸实心胎

160吨:适合压装16英寸实心胎

200吨:适合压装20英寸实心胎

250吨:适合压装25英寸实心胎

300吨:适合压装30英寸实心胎

350吨:适合压装33英寸实心胎

极速压胎机:下压速度快,效率高,满足效率,高负荷的工作场景

名称 单位 100T 120T 150T 200T 250T 300T
净宽 mm 800 1000 1200 1500 1800 1900/2000
行程 mm 600 600 800 1000 1200 1600
工作台 mm Φ600 Φ850 Φ1100 Φ1400 Φ1500 Φ1700
电机 kw 7.5 7.5 7.5 11/7.5 11/7.5 11/7.5
油泵 Ml/r 40 40 40 100 120 120
压强 kpa 20 20 20 25 25 25
工作时间 s 10 10 12 14 14 16


框厚压胎机:质量好,耐压,满足机器使用时间长,使用时间间隔久的工作场景

名称 单位 100T 120T 150T 200T 250T 300T
净宽 mm 800 1000 1200 1500 1800 1900/2000
行程 mm 600 600 800 1000 1200 1600
工作台 mm Φ600 Φ850 Φ1100 Φ1400 Φ1500 Φ1700
电机 kw 3 5.5 5.5 7.5 11 11
油泵 Ml/r 10 10 40 40 80 80
压强 kpa 16 16 16 16 16 16
工作时间 s 90 90 90 90 90 90


经济压胎机:价格优惠,包装大气

名称 单位 100T 120T
净宽 mm 800 1000
行程 mm 600 600
工作台 mm Φ600 Φ850
电机 kw 3 5.5
油泵 Ml/r 10 10
压强 kpa 16 16
工作时间 s 90 90



压胎机选购指南

序号 轮胎规格 外直径*高
单位:mm
框架尺寸
单位:mm
压胎机型号
1 400-8 423*127 800*1200 100T压机
2 5.00-8 466*125 800*1200 100T压机
3 5.50-15 666*144 800*1200 100T压机
4 6.00-9 533*14 800*1200 100T压机
5 6.00-15 694*148 800*1200 100T压机
6 6.50-10 582*157 800*1200 100T压机
7 7.00-9 550*164 800*1200 100T压机
8 7.00-12 663*163 800*1200 100T压机
9 7.00-15 738*178 1000*1200 120T压机
10 7.50-15 768*188 1000*1200 120T压机
11 7.50-16 805*180 1000*1200 120T压机
12 8.25-12 732*202 1000*1200 120T压机
13 8.25-15 829*202 1000*1200 120T压机
14 15*41/2-8 382*107 800*1200 100T压机
15 16*6-8 416*156 800*1200 100T压机
16 18*7-8 452*155 800*1200 100T压机
17 18*7-9 452*155 800*1200 100T压机
18 21*8-9 523*180 800*1200 100T压机
19 23*9-10 595*212 800*1200 100T压机
20 23*10-12 592*230 800*1200 100T压机
21 27*10-12 680*236 800*1200 100T压机
22 28*9-15 700*230 800*1200 100T压机
23 28*12.5-15 706*300 800*1200 100T压机
24 140/55-9 380*130 800*1200 100T压机
25 200/50-10 458*198 800*1200 100T压机
26 250-15 726*235 800*1200 100T压机
27 300-15 827*256 1000*1200 120T 压机
28 355/65-15 825*302 1000*1200 120T压机
29 8.25-20 976*217 1200*1200 150T压机
30 9.00-16 880*212 1200*1200 150T压机
31 9.00-20 1005*236 1200*1200 150T压机
32 10.00-20 1041*248 1200*1200 150T压机
33 11.00-20 1058*270 1200*1200 150T压机
34 12.00-20 1112*285 1200*1200 150T压机
35 12.00-24 1218*300 1500*1700 200T压机
36 14.00-20 1250*316 1500*1700 200T压机
37 14.00-24 1340*328 1500*1700 200T压机
38 16.00-25 1446*390 1500*1700 200T压机
39 17.5-25 1368*458 1500*1700 200T压机
40 18.00-25 1620*500 1800*1800 250T压机
41 20.5-25 1455*500 1800*1800 250T压机
42 23.5-25 1620*580 1800*1800 250T压机
43 26.5-25 1736*650 1900*1900 300T压机
44 29.5-25 1840*730 2000*2000 300T压机




tyre press machine.jpg

如您有任何疑问或需求,欢迎致电:0515-88266530

江苏托普车轮有限公司

上一篇: 叉车轮胎压胎机
下一篇:没有了

6.2.png

Topquality solid tyre,Powerful safeguard

邮箱:sales@topowerwheel.com

地址:阜宁县新沟镇全民创业园66号

声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权请及时联系管理员删除,谢谢!

Copyright © //www.mandyscarr.com/ 专业从事于 , , , 欢迎来电咨询!
苏ICP备18019998号Powered by 祥云平台技术支持: 祥云平台盐城公司

全国咨询热线

186-5176-9260

Baidu
map